豚肉生産ベスト50
      母豚保有数 飼養頭数グループ 年間出荷頭数グループ     
企業・グループ名 本部 グループ 直営農場 主力品種       主な銘柄         主な生産地域
1 神明畜産 東京 32,000 12,000 200,000 380,000 神明黄金系統交配豚 黄金豚、こくみ豚、那須高原豚 青森、福島、栃木、茨城、埼玉、千葉、三重、香川、高知
2 日本スワイン農場 青森 28,180 28,000 335,000 585,000 WL・D 黒豚 青森、北海道、秋田、宮崎、鹿児島
3 潟qガタミート 千葉 24,500   157,000 336,000 LW.D(SPF) 椿ポーク(ステビア入り) 椿ポーク(ステビアなし) 千葉
4 グローバルピッグファーム 群馬 20,000 1,200 200,000 400,000 L/W/D 和豚もち豚 群馬、新潟、宮城、岩手、秋田、静岡、愛知、栃木、石川、佐賀、大分、北海道、福島
5 兜ス田牧場 山形 17,000 2,000 190,000 200,000 LD.B、金華豚純粋種、バークシャー純粋種 平牧三元豚、平牧桃園豚、平田金華豚 北海道、青森、福島、新潟、鹿児島
6 太平洋ブリーディング 福島 16,000   164,000 240,000 B,WB/D,WL/B,WL/D 恵味の豚、朝日豚、九州もち豚 群馬、岩手、福島
7 潟tリーデン 神奈川 11,000 6,500 115,500 230,000 D,W,L ゛やまと豚゛ 群馬、岩手、福島
8 サンキョーミート 鹿児島 6,500 3,000 58,000 78,000 バークシャー純粋種 純粋鹿児島黒豚 鹿児島
9 潟Wャパンファーム 東京       150,000     鹿児島
10 (有)はざま 宮崎 6,200 6,000 70,000 120,000 L.W.D ハイブリッド きなこ豚 宮崎
11 鞄゚覇ミート 沖縄 6,000 3,500 64,000 120,000 LW.D 琉寿豚 沖縄
12 ジャパンミート(株) 東京 5,100 1,600 50,000 106,500 LW・D シムコ社SPF豚 味彩豚、梅肉ポーク、鹿児島黒豚 宮崎、鹿児島
13 株 にくせん(日和産業・東和畜産) 長崎 5,000   48,000 90,000 デカブル、SPF,LW/D 雲仙特選豚、極雲仙クリーンポーク 長崎
14 キリシマドリームファーム 宮崎 4,600 4,600 49,000 62,000 英国系バークシャー種 霧島黒豚 宮崎
15 南畜グループ農場 鹿児島 4,540   73,500 160,000 LW/D WL/D 天恵美豚 鹿児島、宮崎
16 (有)ブライトピック 神奈川 4,430 1,030 44,000 73,000   かながわ夢ポーク 神奈川、千葉
17 蒲ム牧場 群馬 4,200 4,200 50,000 81,000 LW/D 林農場の豚 群馬
18 曽我の屋農興(株) 神奈川 3,500 3,500 38,842 61,000 LW/D 曾我の家の豚肉 栃木
19 (農)南州農場 鹿児島 3,361 3,361 44,438 66,500 LW/D 南州ナチュラルポーク 鹿児島
21 株 ミヤチク 宮崎 3,083 3,083 21,538 65,650 LW/D 宮崎ハマユウポーク、おいも豚 宮崎
22 大隈ミート産業株(大隈養豚生産組合) 鹿児島 3,000 3,000 30,000 36,000 LW/B,純粋バークシャー 桜島美湯豚 鹿児島
23 ポークランド 秋田 3,000 3,000 40,000 75,000 LW/D 十和田湖高原ポークSPF 秋田
24 株 東北畜研 宮城 3,000 1,150 33,500 64,800 LW/D みちのくもち豚 宮城
25 株 ユキザワ玉川農場 福島 3,000 850 40,000   LW/D 安全、安心のポーク 福島、秋田、愛媛
26 太陽興産 株 広島 2,700 400 33,600 52,000 LW/D 尾道サンポーク 広島
27 (農) 三沢農場 青森 2,700 2,700 31,000 58,000 ケンボロー やまざきポーク 青森、岩手
28 株 レクスト 宮崎 2,550 1,250 25,561 28,000 SPF 美麗豚
29 有 アーク 岩手 2,500 2,500 32,400 53,000 バブコックスワイン 舘ケ森高原豚 岩手
30 有 キングポーク 茨城 2,450 450 2,700 49,000 三元種 キングポーク 栃木、茨城
31 南日本畜産 株 鹿児島 2,400 2,400 28,000 36,000 純粋バークシャー かごしま黒豚、鹿児島地養黒豚 鹿児島
32 轄驪ハ種畜牧場 埼玉 2,200 1,200 28,600 46,000 L,W,B,D,Y ゴールデンポーク、スーパーゴールデンポーク 埼玉、宮城、山梨
32 OK牧場 三重 1,940 1,790 22,000 40,000 コツワルド 伊勢志摩豚 三重
32 オーケーコーポレイション 群馬 1,700 1,700 20,000 37,000 LW/D WL/D 榛名ポーク 群馬
32 宮崎高原ファーム 宮崎 1,700 1,300 15,000 28,000 LW/D 宮崎高原ポーク 宮崎、島根
36 協栄ファーム 株 鹿児島 1,600 1,600 9,500 24,000 鹿児島黒豚 鹿児島
37 コマクサファーム 岩手 1,580 1,580   32,000 LW/D コマクサSPFポーク 岩手
37 (農) 岩手清流ファーム 株 岩手 1,500 1,500 17,600 32,000 LW 岩手
38 (農)下仁田養豚協同組合 群馬 1,480 1,480 16,500 26,500 LW.D 下仁田ポーク 群馬
39 株 井上本店 千葉 1,400 1,400 16,000 25,000 LW/D しあわせ甘藷豚、千葉健康麦豚、美味北総豚 千葉
39 (有)ふなばし農産 青森 1,370 1,130 15,458 31,000 LW ふなばしやのSPF 青森
39 愛豚出荷組合 群馬 1,350   1,500 29,000 LW/D あかぎ愛豚 群馬
43 全畜連研修牧場 栃木 1,300   13,000 22,000 L,W 千本松ポーク 栃木
44 株 ポーク 埼玉 1,300 1,300 15,000 30,000 LW/D 彩の国ポーク 埼玉
45 堤畜産 愛知 1,300 1,300 15,000 24,000 LW/D 三州豚、トヨタポーク 愛知
46 有 ケイアイファーム 岩手 1,260 1,260 13,700 26,500 LW/D 岩中ポーク 岩手
46 有 鹿野ファーム 山口 1,250 800 12,500 25,000 ハイポー 鹿野高原ポーク、産直ハイポー豚 山口
46 有 パブコックスワイン・ジャパン 岩手 1,200 1,200 9,000 9,500 パブコック パブポーク(原種豚) 岩手
49 株 ホクリョウ生産 北海道 1,200   13,000 22,000 ケンボロー サラダポーク 北海道
50 株 ヒルズ 宮城 1,150   13,300 27,800 LW・D 和豚もち豚 宮城
50 有 大迫ファーム 鹿児島 1,070 1,070 12,000 22,000 ケンボローアジア 鹿児島OX 鹿児島
50 有 ビッグファーム室岡 山形 1,000 1,000 13,000 23,500 LW/D 米沢豚一番育ち 山形
参考                
  JA鹿児島経済連 鹿児島 19,300   200,000 480,000 LW/D 純粋バークシャー 茶美豚黒豚 鹿児島全域
  JA全農長野 長野 6,000   69,000 110,000 LW/D(SPF) 信州SPF豚 長野
  赤木橘農業協同組合 群馬 1,500   15,000 32,000 LW/D 上州銘柄豚、赤城ポーク 群馬
  JA十和田市肉豚生産組合 青森 1,382   22,000 14,134 LW/D 奥入瀬ガーリックポーク 青森
  横浜農協食品循環型 はまポーク出荷グループ 神奈川 1,237   11,000 8,000 LW/D はまポーク 神奈川
  北越後農業協同組合 新潟 450   3,800 8,500 LW/D 北越後パイオニアポーク 新潟
  i-Coop 豚生産者の会 岩手 230   3,500 15,000 ゼノノーハイポーク・ヤチヤネ i-Coop豚 岩手
  JAなんすん 静岡 110   600 2,200 WL/D ふじのくにすそのポーク 静岡

表@ 食肉加工品向け肉量の推移(単位:トン、%)
国産 国産 国産
2000 103,196 97.2 305,526 104.7 406,722 102.7
2001 99,150 96.1 311,234 101.9 410,384 100.4
2002 85,446 86.2 320,728 103.1 406,172 99.0
2003 78,489 91.9 326,855 101.9 405,244 99.8
2004 80,349 102.4 343,811 105.2 424,160 104.6

表A 04年の豚肉マーケット分野別需要(推計)(単位:トン、%)
家計消費 加工仕向け 業務用・外食他 合計
03年 04年 03年 04年 03年 04年 03年 04年
消費構成割合 40 39.7 29 28.3 31 32 100% 100%
豚肉全体 647,600 692,500 469,600 493,600 501,900 558,200 1,619,000 1,744,300
国産豚肉 513,600 533,300 86,900 93,300 281,100 264,400 881,600 891,000
輸入豚肉 134,000 159,200 382,700 400,300 220,800 293,800 737,300 853,000

表B 04年国別豚肉輸入数量とシェアー(単位:トン、%)
国名 合計 前年比 シェアー 冷蔵 シェアー 冷凍 シェアー
デンマーク 267,695 121.7 31 340 0.2 267,355 39.9
米国 256,110 104.4 29.66 137,298 71.0 118,812 17.7
カナダ 184,655 111.0 4.51 39,278 20.3 145,377 21.7
チリ 38,954 138.2 3.78     38,954 5.8
メキシコ 32,665 94.8 2 9,597 5.0 23,068 3.4
ハンガリー 17,256 119.7 1.42     17,256 2.6
オランダ 12,275 126.6 1.4     12,275 1.8
フランス 12,070 209.8 1.05 5 0.0 12,065 1.8
オーストリア 9,092 305.9 0.99     9,092 1.4
アイルランド 8,580 159.8 0.98     8,580 1.3
オーストラリア 8,449 68.2 0.61 6,755 3.5 1,694 0.3
フィンランド 5,284 105.9 0.42     5,284 0.8
ベルギー 3,620 575.3 0.25     3,620 0.5
スペイン 2,143   0.24 38 0.0 2,105 0.3
スウェーデン 2,056 133.3 0.16     2,056 0.3
英国 1,414   0.06     1,414 0.2
韓国 687   0.08 67 0.0 620 0.1
イタリア 530   0.06 26 0.0 504 0.1
合計 863,540 114.8 100 193,404 100.0 670,131 100.0