平成2年以降の芝浦枝豚価格

豚肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
2年 428 459 460 526 536 540 614 629 531 392 370 409 489
3年 417 468 496 540 592 616 632 567 484 419 411 499 533
4年 543 567 548 531 543 596 574 534 545 436 416 441 499
5年 412 461 509 525 478 489 513 427 422 405 409 432 449
6年 415 439 449 438 433 499 520 573 511 383 404 413 451
7年 405 409 442 475 462 556 512 524 464 394 420 448 474
8年 451 537 479 556 515 539 570 562 498 420 398 459 485
9年 418 461 481 543 503 590 620 533 494 385 369 483 482
10年 436 453 426 452 474 575 558 472 503 407 391 416 454
11年 377 413 440 455 439 527 516 542 502 383 345 370 442
12年 374 424 444 403 428 510 537 530 462 381 363 376 439
13年 431 446 424 430 483 538 558 518 442 468 494 555 497
14年 472 518 503 520 583 575 533 517 479 372 416 401 468
15年 387 416 435 421 438 530 502 383 393 377 358 455 443
16年 459 527 507 485 457 520 540 525 502 410 377 486 475
17年 444 479 493 433 527 528 520 493 513 421 406 501 479
18年 446 451 430 454 477 573 544 507 488 402 447 482 473
19年 416 445 480 478 501 543 555 558 525 474 470 526 518
20年 458 562 576 550 562 601 592 568 517 412 414 457 492
21年 377 428 421 413 490 511 474 388 380 386 402 462 432
22年 418 423 417 428 487 540 484 489 513 432 434 472 473
23年 428 497 474 489 488 541 533 495 450 362 393 449 456
24年 431 427 409 440 464 530 494 480 450 399 398 428 445
25年 402 415 439 468 525 496 520 526 516 473 487 542 496
26年 435 469 499 582









資料:農水省「食肉流通統計」
注1:価格は消費税を含む。
注2:取引成立頭数による加重平均価格である。

TOPに戻る