しあわせ牛は、1頭当り5,6万高く売れている!
東京食肉市場卸売価格の推移
豚年間平均 | 豚・上物平均 | 豚・中物平均 | 豚・上中格差 | ||||
24年 | 391 | 443 | 400 | 43 | |||
25年 | 441 | 487 | 451 | 36 | |||
26年 | 525 | 564 | 537 | 27 | |||
牛規格 | 和牛去勢 A5 | 和牛去勢 A4 | 和牛去勢 A3 | 交雑去勢 A3 | 交雑去勢 A2 | 乳去勢 B2 | 乳去勢搬入B2 |
24年 | 1973 | 1677 | 1477 | 1158 | 982 | 569 | 531 |
25年 | 2144 | 1691 | 1725 | 1301 | 1196 | 761 | 771 |
26年 | 2230 | 1941 | 1768 | 1335 | 1190 | 805 | 827 |
26/25対比 | 86 | 50 | 43 | 34 | -6 | 44 | 56 |
東日本産直ビーフ研究会の推移
牛規格 | 和牛去勢 A5 | 和牛去勢 A4 | 和牛去勢 A3 | 交雑去勢 A3 | 交雑去勢 A2 | 乳去勢 B2 | 乳去勢搬入B2 |
24年 | 1866 | 1655 | 1551 | 1120 | 963 | ||
25年 | 1998 | 1876 | 1773 | 1332 | 1178 | ||
26年 | 2057 | 1945 | 1805 | 1377 | 1215 | ||
26/25対比 | 59 | 69 | 32 | 45 | 37 |
東日本産直ビーフ研究会と東京食肉市場の比較(産直-東京)
牛規格 | 和牛去勢 A5 | 和牛去勢 A4 | 和牛去勢 A3 | 交雑去勢 A3 | 交雑去勢 A2 | 乳去勢 B2 | 乳去勢搬入B2 |
24年 | -107 | -22 | 74 | -38 | -19 | ||
25年 | -146 | 185 | 48 | 31 | -18 | ||
26年 | -173 | 4 | 37 | 42 | 25 | ||
26/25対比 |
東京食肉市場卸売価格の推移 | 東日本産直ビーフ研究会の推移 | 比較(産直-東京) | ||||
牛規格 | 交雑去勢 B3 | 交雑去勢 B2 | 交雑去勢 B3 | 交雑去勢 B2 | 交雑去勢 B3 | 交雑去勢 B2 |
24年 | 1107 | 987 | 1127 | 972 | 20 | -15 |
25年 | 1249 | 1130 | 1287 | 1177 | 38 | 47 |
26年 | 1264 | 1128 | 1351 | 1228 | 87 | 100 |
26/25対比 | 15 | -2 | 64 | 51 |