OPEN初日は売り切れ続出
BRANCH横浜南部市場内の一角に、DS形態のエイビイ南部市場店が出店した。調査日は、開店2日後の9月22日(日)で、天候が悪く、曇りのち雨という悪天候。多くの来店客で店内はにぎわっており、売場の半分以上が日中から売り切れ状態となっていた。
【精肉レイアウト】
精肉は入り口から入り、青果、鮮魚に続く主通路に展開されている。
大まかには、ステーキ12尺、牛スライス20尺、鍋用商材(だんご、白もつ他)4尺、焼肉20尺、国産豚肉28尺、輸入豚肉24尺、鶏肉24尺、挽肉12尺、特売用エンド6尺で、かなり大きな売場となっている。
売場は直線であるため、マグネットとなるような場所はなく、むしろ、商品がなくなれば、横の商品を広げることが出来るようになっている。当然であるが、定番レイアウトは存在するため、売り切れ商品の売場を広げるため、レイアウトを手に、従業員が売場変更している姿もあった。
冷蔵ケースはセミ多段を採用しており、最下段と上段の2段での売場作りで、売場は見やすい。
【商品】
精肉の生肉は、㈱エイヴイ本部・PC(神奈川県横須賀市平成町)が加工者となっているため、プロセスセンターで加工された商品を陳列している。そのため、売場商品の欠品に対する急な対応はできないものと思われる。
OPENセールということもあり、売価は超目玉と呼べるほどの低価格で特売が組まれていた。
特売でかなり安く設定されていると思われるが、定番価格が記載されていないため、特売価格かどうかの見極めは出来なかった。
売場の最下段は、商品店出し用のバットごと商品を陳列。商品出しの作業時間を短縮する工夫がされている。
●牛肉売場
ステーキ12尺、牛スライス20尺を占める牛肉売場。商品は国産黒毛和牛、オーストラリア産を中心に一部アメリカ産を販売している。ブランドは設定されていないが、国産牛肉では黒毛和牛のみの扱いで、交雑種や乳用種の品ぞろえはなかった。もっとも価格が高かったものは黒毛和牛ヒレステーキ用で100gあたり980円。思ったよりも安いイメージはないが、サーロインステーキ用で680円/100g、厚切りロースステーキ用が599円/100gであるため、和牛の価格帯としては安い。
調査日の特売では、調査時間にはすでに完売していたが、オーストラリア産牛うす切り肩ロースステーキ用は、なんと79円/100g。オーストラリア産牛肩ステーキ用は99円/100gで、いづれも100g100円を割っていた。
産地 | 商品名 | 100g単価(税抜) | 備考 |
国産 | 黒毛和牛ヒレステーキ用 | 980 | |
国産 | 黒毛和牛うす切りサーロインステーキ用 | 699 | |
国産 | 黒毛和牛サーロインステーキ用 | 680 | |
国産 | 黒毛和牛厚切ロースステーキ用 | 599 | |
国産 | 黒毛和牛特上肩ロースステーキ用 | 780 | ザブトン部分 |
国産 | 黒毛和牛うす切り肩ロースステーキ用 | 489 | |
国産 | 黒毛和牛モモステーキ用 | 499 | |
オーストラリア産 | 牛ヒレステーキ用 | 499 | |
オーストラリア産 | 牛サーロインステーキ用 | 249 | |
オーストラリア産 | 牛うす切り肩ロースステーキ用 | 79 | 広告の品 |
オーストラリア産 | 牛肩ステーキ用 | 99 | 一家族1日5パック限り |
オーストラリア産 | 牛モモローストビーフ用(小) | 179 | |
国産 | 黒毛和牛肩ロースうす切り(大) | 599 | |
国産 | 黒毛和牛ミスジ(肩)うす切り | 599 | |
国産 | 黒毛和牛モモうす切り(大) | 459 | |
国産 | 黒毛和牛バラうす切り | 499 | |
国産 | 黒毛和牛切り落とし(小) | 319 | |
国産 | 黒毛和牛切り落とし(大) | 299 | |
オーストラリア産 | 牛肩ロースうす切り(大) | 159 | |
アメリカ産 | 牛バラうす切り(大) | 169 | |
オーストラリア産/アメリカ産 | 牛切り落とし(大) | 99 | |
オーストラリア産 | 牛肩カレー・シチュー用(大) | 89 |
●焼肉売場
焼肉売場は20尺程度の広さで展開。牛肉売場同様に、黒毛和牛をはじめ、オーストラリア産とアメリカ産の品ぞろえに加え、豚肉では千葉県産もち豚、カナダ産豚肉なども品ぞろえしている。商品としては、和牛では肩、バラを使用した「特上カルビ」、モモ、カルビ(バラ)と部位混合の徳用焼肉用の展開で、希少部位訴求などは行われていない。輸入豚肉ではイベリコ豚トントロの品ぞろえもあり、価格は169円/100gという売価で、一般的な国産豚トントロの価格よりも安く設定されていた。
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜) |
国産 | 黒毛和牛徳用焼肉用 | 359 | |
国産 | 黒毛和牛特上カルビ(肩・バラ)厚切焼肉用 | 780 | |
国産 | 黒毛和牛モモ焼肉用 | 459 | |
国産 | 黒毛和牛カルビ(バラ)焼肉用 | 469 | |
アメリカ産 | 牛カルビ(バラ)焼肉用(中) | 169 | |
オーストラリア産 | 牛カルビ(バラ)厚切焼肉用 | 249 | |
カナダ産 | 上豚肩スペアリブ | 99 | |
オーストラリア産 | 牛肩ロース焼肉用(中) | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚バラ焼肉用 | 139 |
アメリカ産 | 牛タン焼肉用(中) | 499 | |
スペイン産 | イベリコ豚 | 豚トントロ焼肉用(解凍) | 169 |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラ焼肉用 | 99 |
低価格で訴求しているにも関わらず、綺麗に商品化をしているため、安かろう悪かろうという、ネガティブなイメージは全くない。商品は303gで512円とパック単価も購入しやすい価格帯となっている。
●豚肉売場
豚肉売場の最初に品揃えされていたのは、スペイン産イベリコ豚。価格はバラスライスが100gあたり109円で、DS業態の中でも圧倒的な価格重視の展開。肩ロースシャブシャブ用でも189円/100gなため、国産豚肉よりも安くイベリコ豚を購入することが出来る。
アッパーの国産豚肉として鹿児島県産黒豚を品ぞろえしている。黒豚ロース切身、ヒレが199円/100gでこちらも激安であるが、小間切(大)は129円/100gで量販店の国産豚小間切れや肩切り落としよりもはるかに安い価格帯で黒豚が購入できる。
グレードとしては、スペインのイベリコ豚、鹿児島県産黒豚、千葉県産もち豚、カナダ産麦富士と、一部アメリカ産ホエー豚の品ぞろえがある。
いづれの商品も販促シールの添付もなく、プライスPOPやラベルシールでの識別しかできない。売場はやや高めのセミ多段ケースのため、目線よりもやや高い位置に一部ブランドパネルを設置している。
たとえば、もち豚は「南房総の名水もちぶた」というパネルに、名水もちぶたのおいしいこだわりが記載されている。また、輸入豚ではカナダ産麦富士三元豚は、LUCYPORC社の販促パネルなど掲載している。しかしながら、消費者の目線は価格に翻弄され、下向きになっているため、残念ながらパネルを見ている消費者はほとんどいなかった。
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜) | 備考 |
スペイン産 | イベリコ豚 | 豚肩ロースシャブシャブ用(解凍) | 189 | |
スペイン産 | イベリコ豚 | 豚バラスライス(解凍) | 109 | |
鹿児島県産 | 黒豚ロース切身 | 199 | ||
鹿児島県産 | 黒豚ヒレ | 199 | ||
鹿児島県産 | 黒豚小間切(大) | 129 | ||
国産 | 豚バラなんこつ煮込み用 | 69 | ||
千葉県産 | もち豚 | 豚ヒレ(1本) | 169 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロースブロック | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚モモブロック | 69 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚バラブロック | 59 | 広告の品 |
千葉県産 | もち豚 | 豚ロース切身(2入) | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロース切身 | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚ローススライス(大) | 129 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚ローススライス(中) | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロースシャブシャブ用 | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚バラシャブシャブ用 | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚小間切(小) | 89 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚小間切(大) | 79 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ヒレ | 89 | 一家族1日2パック限り |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚肩ロースブロック | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラブロック | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロース切身(大) | 79 | |
アメリカ産 | ホエー豚 | 豚ロース切身 | 69 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロース生姜焼用 | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラスライス(大) | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロースシャブシャブ用 | 94 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚肩ロースシャブシャブ用 | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラシャブシャブ用 | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚小間切(特大) | 69 |
イベリコ豚のブランド価値を一蹴する低価格展開。イベリコ豚の販促シールすら添付されていないが、売場で唯一メニュー訴求パネルが上部に掲示しているのがイベリコ豚。
「イベリコDE和食」のタイトルとともに、すき焼きやとんかつ、肉じゃがを紹介していた。商品化はシンプルであるが、白トレーではなく、柄トレーに入っており、差別化を図っている。
●鶏肉売場
鶏肉でも価格訴求を徹底している。国産若どりモモ肉は枚数で単価が設定されており、3枚69円/100g、2枚79円/100g、1枚89円/100g と設定されていた。また、調査時にはすでに完売していたが、特売用プライスPOPに、100g29円との記載があったため、圧倒的な価格訴求を実現している。
また、地鶏や銘柄鶏の品ぞろえもあり、徳島県産阿波尾鶏モモ肉は199円/100g、国産地養鳥モモ肉は119円/100gという、こちらも破格値がつけられている。とはいうものの、若どりの価格が安すぎて、阿波尾鶏の価格を見て買い物をしていた消費者が「高い」と話していたため、消費者の価格の価値観が完全に麻痺してしまっていた。
また、豚肉同様に、販促シールなどはなく、プライスPOPでのブランド表示しか識別できない。
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜) | 備考 |
スペイン産 | イベリコ豚 | 豚肩ロースシャブシャブ用(解凍) | 189 | |
スペイン産 | イベリコ豚 | 豚バラスライス(解凍) | 109 | |
鹿児島県産 | 黒豚ロース切身 | 199 | ||
鹿児島県産 | 黒豚ヒレ | 199 | ||
鹿児島県産 | 黒豚小間切(大) | 129 | ||
国産 | 豚バラなんこつ煮込み用 | 69 | ||
千葉県産 | もち豚 | 豚ヒレ(1本) | 169 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロースブロック | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚モモブロック | 69 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚バラブロック | 59 | 広告の品 |
千葉県産 | もち豚 | 豚ロース切身(2入) | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロース切身 | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚ローススライス(大) | 129 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚ローススライス(中) | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚肩ロースシャブシャブ用 | 149 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚バラシャブシャブ用 | 139 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚小間切(小) | 89 | |
千葉県産 | もち豚 | 豚小間切(大) | 79 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ヒレ | 89 | 一家族1日2パック限り |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚肩ロースブロック | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラブロック | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロース切身(大) | 79 | |
アメリカ産 | ホエー豚 | 豚ロース切身 | 69 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロース生姜焼用 | 89 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラスライス(大) | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚ロースシャブシャブ用 | 94 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚肩ロースシャブシャブ用 | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚バラシャブシャブ用 | 99 | |
カナダ産 | 麦富士 | 上豚小間切(特大) | 69 |
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜) | 備考 |
国産 | 若どりモモ肉(3枚入り) | 69 | ||
国産 | 若どりモモ肉(2枚入り) | 79 | ||
国産 | 若どりモモ肉(1枚入り) | 89 | ||
国産 | 若どりモモ唐揚用 | 99 | ||
徳島県産 | 阿波尾鶏 | 鶏モモ肉 | 199 | |
国産 | 地養鳥 | 鶏モモ肉 | 119 | |
国産 | 地養鳥 | 鶏ムネ肉 | 89 | |
国産 | 若どりムネ肉(2枚入り) | 44 | ||
国産 | 若どりムネ肉(1枚入り) | 49 | ||
国産 | 若どり丸鶏 | 59 | ||
国産 | 若どりひざなんこつ | 99 | ||
国産 | 若どり手羽中(大) | 99 | ||
国産 | 若どり手羽中 | 109 | ||
国産 | 若どり手羽先 | 59 | ||
国産 | 若どり手羽元 | 39 | ||
ブラジル産 | モモ肉(解凍) | 37.4 | 749円2kg袋 |
横浜の南部食市場
【食肉問屋直販 横浜南部晃進】
BRANCH横浜南部市場内には、エイビイ以外にも精肉を扱う「食肉問屋直販 横浜南部晃進」が同日OPENし、葉山牛をはじめ精肉を販売。
新店ということで、こちらも特売が組まれていた。エイビイとは違い、和牛は葉山牛で高級感のあるアッパーグレード、価格訴求の和牛は福島県産を売り込んでいた。
こちらは、コーシンファームという、葉山牛コロッケ、ローストチキン、ソフトクリームなどの販売店を併設しており、その場でも簡単な精肉惣菜が楽しめるようになっている。
ビールやハイボールなどの酒類の販売も行っており、BRANCHに来た人が飲んで楽しめるような工夫がされている。
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜) | 備考 |
神奈川県産 | 葉山牛 | 牛サーロインステーキ用 | 1500 | 3割引き |
神奈川県産 | 葉山牛 | 牛肩ロースうす切り | 1200 | 3割引き |
神奈川県産 | 葉山牛 | ミスジステーキ用 | 1300 | 3割引き |
神奈川県産 | 葉山牛 | ハラミ焼肉用 | 1200 | 3割引き |
神奈川県産 | 葉山牛 | モモカルビ焼肉用 | 1300 | 3割引き |
神奈川県産 | 葉山牛 | カルビステーキ用 | 1300 | 3割引き |
福島県産 | 和牛サーロインステーキ用 | 680 | ||
福島県産 | 和牛リブロースステーキ用 | 555 | ||
福島県産 | 和牛モモステーキ用 | 698 | ||
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚ロースしゃぶしゃぶ用 | 228 | |
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚バラしゃぶしゃぶ用 | 218 | |
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚ロース肉切身 | 228 | |
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚バラ肉スライス | 208 | |
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚もも肉スライス | 168 | |
山梨県産 | 富士桜ポーク | 豚小間切れ | 158 | |
国産 | 豚ロース生姜焼用 | 138 | ||
国産 | 豚肩ロース切り落し | 148 | ||
国産 | 豚ロースしゃぶしゃぶ用 | 158 | ||
国産 | 豚肩ロースしゃぶしゃぶ用 | 158 | ||
国産 | 豚バラしゃぶしゃぶ用 | 138 | ||
アメリカ産 | 豚ロース切り落し(しゃぶしゃぶ用) | 83 | ||
鹿児島県産 | 薩摩いも鶏 | 鶏モモ肉 | 108 | |
鹿児島県産 | 薩摩いも鶏 | 鶏ムネ肉 | 78 | |
鹿児島県産 | 薩摩いも鶏 | 鶏手羽先 | 88 | |
国産 | 若鶏モモ | 59 | ||
国産 | 若鶏ムネ | 33 | ||
国産 | 若鶏手羽元 | 29 | オープン記念価格 | |
国産 | 若鶏モモ切身 | 98 | ||
国産 | 若鶏ササミ | 59 |
【オーケーストア並木店】
エイビイの近隣は、横浜南部市場のため、一次商圏人口は極めて少ない。横浜南部晃進以外の競合となると、シーサイドラインで2駅の場所に、オーケーストアや業務スーパーがある。
オーケーストア並木店には、団地が隣接しており、ファミリー層が多く住んでいる。そのため、平日の集客はオーケーストアの方が容易であると想定される。
価格を見てみると、最も価格設定の高いA5等級のヒレステーキはオーケーストアカード会員価格で826円/100g。エイビイの黒毛和牛ヒレステーキ用は等級の記載はないが、少なくてもオーケーストアの方が154円安い価格設定となっていた。サーロインも同様にオーケーストアの方が、20円/100g安く、定番の強さを強調している。
ブランドを見てみると、黒毛和牛はA5等級に縛っているだけでなく、豪州産はナチュラルビーフ、米国産はチョイスを使用するなど、品質に対するこだわりは強い。
豚肉でも、かごしま黒豚、沖縄長寿豚、北海道ホエイ豚、鶏肉では、宮崎県産霧島鶏などブランドを販促シールとともに打ち出しており、単に価格勝負での商品展開ではないことが伺える。
産地 | ブランド | 商品名 | 100g単価(税抜)カード会員価格 | 備考 |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | ヒレ(トルネード)ステーキ | 826 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | サーロインステーキカット | 660 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | 肩ロースステーキ(ハネ下) | 679 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | 霜降りステーキカット(イチボ) | 582 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | 上カルビ(三角バラ) | 599 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | 特選カルビ(三角バラ) | 660 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | リブロースうすぎり | 660 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | ロースうすぎり | 660 | |
北海道産 | 和牛黒毛A5 | モモ切り落とし | 549 | |
豪州産 | ナチュラルビーフ | ランプステーキ | 223 | |
米国産 | チョイス | 牛肉カルビ(三角ばら) | 378 | |
豪州産 | ナチュラルビーフ | 切り落とし(友バラ) | 223 | |
豪州産 | ナチュラルビーフ | 肩バラうすぎり | 233 | |
豪州産 | ナチュラルビーフ | モモ超うすぎり | 233 | |
鹿児島県産 | かごしま黒豚 | 黒豚ロースステーキカット | 194 | ノントレー |
鹿児島県産 | かごしま黒豚 | 黒豚肩ロース極うすぎり | 213 | ノントレー |
北海道産 | ホエイ豚 | ロースステーキカット | 174 | ノントレー |
沖縄県産 | 琉球長寿豚 | もも切り落とし | 145 | ノントレー |
国産 | 豚肩ロース厚切り | 155 | 焼肉カット | |
国産 | 豚バラ厚切り | 151 | 焼肉カット | |
国産 | 豚ロース厚切り | 136 | 生姜焼カット | |
国産 | 豚ロースうすぎり | 136 | ||
国産 | 豚ももうすぎり | 107 | ||
国産 | 豚肩ロースうすぎり | 155 | ||
カナダ産 | 豚肩ロース薄切り | 112 | ||
カナダ産 | 豚バラうすぎり | 122 | ||
宮崎県産 | 霧島鶏 | (皮なし)もも肉 | 145 | ノントレー |
宮崎県産 | 霧島鶏 | (皮なし)むね肉 | 87 | ノントレー |
宮崎県産 | 霧島鶏 | ささみ小 | 132 | ノントレー |
宮崎県産 | 霧島鶏 | チキンスペアリブ(手羽中半割り) | 106 | ノントレー |
国産 | 若鶏もも肉2枚 | 95 | ノントレー | |
国産 | 若鶏(皮なし)もも肉 | 103 | ノントレー | |
国産 | 若鶏(皮なし)むね肉 | 58 | ノントレー | |
ブラジル産 | マテ茶鶏 | 鶏もも肉(解凍) | 67 |
高品質の激戦区
調査日の買い回り調査で、買い物をしている消費者が「オーケーと比べて・・・」という会話を複数回耳にした。
エイビイに来店する消費者の多くが、おそらくオーケーストアでの買い物をしている生活者であることが想像できる。
エイビイの価格帯は、一般的な量販店からすると超目玉商品は激安という言葉が違和感なく通用する。
しかし、オーケーストアの和牛の価格帯と比べると、やや高い価格設定というのが見受けられるため、OPEN特価が終了した後の定番価格で、今後の売れ方も変化するのではないかと思われる。
OPEN時点では、ほとんどの商品が激安で販売されていたため、ひとまずは、生活者の心をがっちりと鷲掴みしたことは間違いない。